Прайс-лист на изделия из искусственного камня |
|||||||
Наименование | Максимальные размеры |
Ед. измерения |
Стоимость | ||||
Наполнитель | |||||||
Длина | Ширина | Толщина |
Натуральная крошка |
Skillstone | Marshall | ||
С Т О Л Е Ш Н И Ц А |
2700 мм | 2000 мм | 40 | метр пог. | 4740,00 | 5100,00 | 5700,00 |
60 | 5900,00 | 6100,00 | 6700,00 | ||||
Больше 60 | индивидуально | ||||||
свыше 2700 х 2000 | % к стоимости | 15% | |||||
Отверстия под мойку или варочную панель | необлицованная камнем | 1 элемент | входит в стоимость метр пог. | ||||
облицованная камнем | 1 элемент | 1000,00 | |||||
Изготовление радиусного элемента | 1 элемент | 1000,00 | |||||
Инкрустирование (орнаменты другого цвета) | на одной плоскости | +50% | |||||
на двух плоскости | +100% | ||||||
Склейка и обработка шва при стыковке двух изделий |
в горизонтальной плоскости |
1500,00 | |||||
в вертикальной плоскости |
|||||||
Стеновая панель | м.кв | 6000,00 | |||||
Плинтус | метр пог. | 1000,00 | |||||
Мойка | Смотрите ниже под таблицей |
||||||
Монтаж перелива | 1 чаша | 1300,00 | |||||
Выезд на замеры | В черте административной границы г.Уфа | один выезд | 300,00 | ||||
Межгород | по запросу | ||||||
Доставка | В черте административной границы г.Уфа | все элементы | 500,00 | ||||
Межгород | по запросу | ||||||
Монтаж | Установка столешницы на готовый каркас | % к стоимости | 10% |
Приложение к прайс-листу (мойка)
№1 D 450 мм еврослив цена 7000р. | ![]() |
№2 400х340мм еврослив цена 7000р. | ![]() |
№3 780х480мм еврослив цена 8000р. | ![]() |
№4 D 505 мм еврослив цена 7000р. | ![]() |
№5 780х450 мм еврослив цена 8000р. | ![]() |
№6 630х450 мм еврослив цена 9000р. *доступно только с наполнителем "Натуральная крошка" |
![]() |
№7 1060х575 мм еврослив цена 9900р. *доступно только с наполнителем "Натуральная крошка" |
![]() |
№8 440х270 мм слив 60 мм цена 5000р. | ![]()
|